行業(yè)動態(tài) 當(dāng)前位置: 法蘭閘閥廠家> 資訊中心 >行業(yè)動態(tài) >多層次硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)及硬密封蝶閥的能特征
多層次硬密封蝶閥采用三重偏心密封結(jié)構(gòu),在閥座和蝶板上幾乎沒有磨損,可實現(xiàn)更緊密的密封。軟密封蝶閥丁金橡膠,乙烯丙烯閥座,密封表面上的四氟乙烯,閥體材料:鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼,蝶板材料:鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼,青銅,DIN1.4469/1.4529,Hasteloy,雙相不銹鋼2507等。硬密封蝶閥閥體由鑄鋼,不銹鋼制成,壓力為1.0-6.4Mpa,連接方法為對夾式,法蘭式,焊接類型等。
多層次硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)如下:
軟硬疊層金屬密封結(jié)構(gòu):蝶板密封圈采用軟硬疊層不銹鋼板和柔性石墨板密封面,金屬硬密封和彈性密封2具有一個優(yōu)點,在低溫和高溫條件下均具有出色的密封性能。
雙向密封:由于密封表面的錐角小于密封材料的摩擦角,因此蝶形板一到達(dá)密封位置就自動鎖定,并可以承受一定的倒置壓力作用。
防火結(jié)構(gòu):全金屬結(jié)構(gòu)本身是防火的。
閥門密封表面:采用表面硬化的硬質(zhì)合金或不銹鋼,可增強密封表面的強度,硬度和耐磨性,并且可以連續(xù)打開和關(guān)閉60,000次以上。
密封圈:密封圈通過壓力板固定在蝶板上,易于安裝,調(diào)節(jié)和更換。閥桿的上部和下部配有軸套,以防止磨損和粘附并延長其使用壽命。
多層次硬密封蝶閥的主要性能特征
1、獨Te的結(jié)構(gòu),體積小,重量輕,操作靈活,省力,方便;
2、可靠的密封,氣密性和無泄漏;
3、Zui佳線性可調(diào)的流量特性;
4、采用三偏心原理,密封表面幾乎為零磨損,延長了閥的使用壽命;
5、應(yīng)用范圍廣。示例:可用于水,蒸汽,油,空氣,天然氣和其他介質(zhì)。
6、適用于溫度和壓力低于6.4MPa的各種中型管道,耐腐蝕等。
多層次硬密封蝶閥主要連接及外形尺寸
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度L | 外形尺寸(參考值) | 連接(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考 重量Dt343H | ||||||||||
H | Dd643H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H2 | A2 | B2 | D | D1 | z- d | D | D1 | z- d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 850 | 250 | 170 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1035 | 450 | 220 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1070 | 450 | 220 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 450 | 220 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1455 | 850 | 380 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1865 | 1250 | 380 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1250 | 380 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-60 | 3200 | |||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 1930 | 1820 | 40-55 | 1975 | 1860 | 40-60 | 5000 | |||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 2130 | 2020 | 44-55 | 2195 | 2070 | 44-68 | 6900 | |||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 2345 | 2230 | 48-60 | 2425 | 2300 | 48-68 | 9100 |
相關(guān)新聞