人孔、過(guò)濾器 當(dāng)前位置: 法蘭閘閥廠家> 產(chǎn)品中心> 人孔、過(guò)濾器> GL(Y)-16過(guò)濾器
GL(Y)-16過(guò)濾器用于水、油、氣管道和各種設(shè)備上不可缺少的一種裝置,它主要清理管內(nèi)中的介質(zhì),來(lái)保護(hù)減壓閥、泄壓閥、定水位閥和水泵等設(shè)備,以達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安裝時(shí)請(qǐng)安在進(jìn)口處,一般用水濾網(wǎng)采用10~30目/cm2,用氣濾網(wǎng)采用40~100目/cm2,用油濾網(wǎng)采用60~200目/cm2 。
GL(Y)-16過(guò)濾器工作原理:GL(Y)-16過(guò)濾器安裝于進(jìn)水管路中各配套閥門(mén)的前端,當(dāng)管道中的介質(zhì)首先Jin入過(guò)濾器時(shí),介質(zhì)通過(guò)濾網(wǎng)進(jìn)入被連接的閥門(mén)中,而雜質(zhì)則留于過(guò)濾桶內(nèi),使各類(lèi)閥門(mén)不會(huì)由于機(jī)械雜物卡入密封圈而失靈。
產(chǎn)品詳情
主要零件材料:
殼體材質(zhì) | 碳鋼WCB、 黃銅B62 | 不銹鋼304、316、316L |
濾框?yàn)V網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼304、316、316L | |
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | |
防爆級(jí)別 | BS5501: IIA、IIB、IIC | |
環(huán)境溫度(℃) | -30~380 | -80~450 |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 0.6~5.0(150Lb~600Lb) | |
過(guò)濾精度(目/in) | 10~300 |
主要連接尺寸:
通徑DN | L | D | D1 | D2 | B | f | n-φ |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 3 | 4-φ18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
65 | 260 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
300 | 580 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 |
350 | 760 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
400 | 800 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 |
450 | 900 | 640 | 585 | 535 | 44 | 4 | 20-φ30 |
上一條:FPQ型氧氣過(guò)濾器
下一條:Y型過(guò)濾器
相關(guān)新聞