手動對夾蝶閥產品型號:D71X/F,D41X/F等。手動蝶閥結構簡單、體積小、重量輕,只由少數(shù)幾個零件組成。而且只需旋轉90°即可快速啟閉,操作簡單,同時該閥門具有良好的流體控制特性。蝶閥處于完全開啟位置時,蝶板厚度是介質流經(jīng)閥體時唯Yi的阻力,因此通過該閥門所產生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。蝶閥有彈密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈可以鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。
產品詳情
手動對夾蝶閥主要技術參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) 50-2000 | |||
公稱壓力 | PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
Ps(Mpa) | 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣動、電動 |
手動對夾蝶閥外形尺寸D71 X - 6 Z Q C P R系列連接尺寸
公稱通徑 | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 235 | 270 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 250 | 270 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 275 | 270 | 65 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 316 | 270 | 65 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 340 | 310 | 65 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 376 | 310 | 65 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
相關新聞